CHF2,150.00
Description du produit
L’Husqvarna Automower® 315 Mark II se caractérise par son design compact et est idéal pour des jardins plus petits et complexes jusqu’à 1’500 m2. Il maîtrise facilement des pentes jusqu’à 40%, travaille efficacement grâce à la tonte systématique de passages et utilise la triple fonction de recherche pour trouver l’itinéraire le plus rapide vers la station de charge. Équipé d’un timer météo, d’un détecteur de gel et d’Automower® Connect@Home. Facile à nettoyer et laver avec une tuyau.
Description
Capacité |
315 Mark II sans matériel d’installation (TAR incl.) – livré avec: câble du transformateur 10 m
Réf. : 970 52 68‑04
|
Surface de tonte max. | 1 500 m² |
---|---|
Pente maxi en limite de fil | 15 % |
Inclinaison maximale au travail | 40 % |
Temps actif maximal | 24 h |
Système de recherche | Recherche triple |
Suivre le câble guide | 1 |
Système de rechargement | Automatique |
Dimensions hors tout | |
Poids | 9,4 kg |
Dimension du produit, lxpxh Length | 57 cm |
Dimension du produit, lxpxh Width | 43 cm |
Dimension du produit, lxpxh Height | 25 cm |
Données relatives au produit | |
Code couleur | Gris |
Niveau sonore mesuré selon ISO11094 | 60 dB(A) |
Indice de protection (code IP) | IPX5 |
Type de l’accu/batterie | Li-ion |
Capacité de l’accu/batterie | 2,1 Ah |
Intensité | 1,3 A |
Temps moyen de tonte par charge | 70 min |
Temps moyen de chargement | 60 min |
Consommation moyenne d’énergie lors d’un usage maximal | 10 kWh |
Consommation moyenne d’énergie lors d’un usage maximal | 1 500 m² |
Système de coupe | |
Système de coupe | 3 pivoting razor blades |
Hauteurs de coupe max | 50 mm |
Hauteurs de coupe min | 20 mm |
Largeur de coupe | 22 cm |
Réglage de la hauteur de coupe | Manuel |
Protection anti-encastrement | Oui |
Deux systèmes de tonte | Oui |
Contrôle | |
Interface utilisateur | Clavier et écran/app |
Tableau de bord | Ecran graphique monochrome 2,8” |
Connectivité sans fil | Bluetooth® |
Contrôlé par application | Automower® Connect@Home |
Intégration Smart Home | Non |
Mise à jour du firmware | Dealer Service |
Sécurité | |
GPS Anti-Vol | Non |
GeoFence | Non |
Code PIN | Oui |
Alarme | Oui |
Capteur de soulèvement | Oui |
Capteur d’inclinaison | Oui |
Object detection | Non |